Seria N à la Carte
| Classic | HiTech | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N101 | N82 | N92 | N101 | N111e | N121 | N141 | |
| Silnik 4 cyl. z turbodoładowaniem, 4,4 l | • | • | • | • | • | • | |
| Silnik 4 cyl. z turbodoładowaniem, 4,9 l | • | ||||||
| Silnik CommonRail z turbodoładowaniem | • | • | • | • | • | ||
| Moc dodatkowa w transporcie | • | • | • | • | |||
| Chłodnica powietrza Intercooler | • | • | • | • | • | • | • |
| Sprzęgło hydrokinetyczne HiTrol | o | o | o | o | |||
| Półautomatyczna zmiana zakresów | |||||||
| Układ hydrauliczny LoadSensing | |||||||
| Podłokietnik z wyświetlaczem | |||||||
| Zmiana kierunku jazdy dźwignią przy kierownicy | • | • | • | • | • | • | |
| Amortyzowana przednia oś | o | o | o | o | o | ||
| Amortyzowana kabina | o | o | o | o | |||
| Automatyczna klimatyzacja | o | o | o | o | o | o | o |
| Układ do jazdy tyłem TwinTrac | o | o | |||||
| Isobus | |||||||
| Układ sterowania na uwrociach U-Pilot | |||||||
| Ładowacz czołowy Valtra | o | o | o | o | o | o | o |
| • standardowo | o opcja dodatkowa | ||||||
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Dostępność modeli i opcji zmienia się w zależności od rynku. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Valtra.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



